Golf Homes for Sale in Grapevine TX |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Two Story | $326,852 | $115 |
| Single Story | $235,757 | $122 |
| Pool | $350,366 | $117 |
| Price Reduced | $267,032 | $110 |
| Spa | $327,037 | $115 |
| Cul De Sac | $297,456 | $116 |
| Custom | $400,912 | $135 |
| Custom Built | $400,912 | $135 |
| New Listings | $282,587 | $119 |
| Loft | $304,316 | $116 |
![]() |
The Byrns Team |
![]() RE/MAX Masters |
| 601 E. Southlake Blvd. Ste #300 Southlake, Texas 76092 |
||
|
email: MaryAnn.Tim@ByrnsTeam.com Direct: Mary Ann: 817-975-6617 or Tim: 817-975-6637 Office : (817) 975-6617 |
Loading Data. Please wait.