76092 Homes for Sale in Grapevine, TX |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Two Story | $356,952 | $114 |
| Single Story | $229,953 | $122 |
| Pool | $338,621 | $116 |
| Spa | $354,693 | $111 |
| Custom | $416,880 | $124 |
| Custom Built | $416,880 | $124 |
| Cul De Sac | $307,281 | $123 |
| Price Reduced | $328,528 | $110 |
| New Listings | $270,544 | $119 |
| Central Vacuum | $542,450 | $125 |
| Gated | $399,966 | $116 |
| Investment | $294,433 | $74 |
![]() |
The Byrns Team |
![]() RE/MAX Masters |
| 601 E. Southlake Blvd. Ste #300 Southlake, Texas 76092 |
||
|
email: MaryAnn.Tim@ByrnsTeam.com Direct: Mary Ann: 817-975-6617 or Tim: 817-975-6637 Office : (817) 975-6617 |
Loading Data. Please wait.