76051 Homes for Sale in Grapevine, TX |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Two Story | $360,742 | $114 |
| Single Story | $231,099 | $121 |
| Pool | $339,562 | $116 |
| Spa | $348,005 | $110 |
| Custom | $422,957 | $125 |
| Custom Built | $422,957 | $125 |
| Cul De Sac | $293,667 | $123 |
| Price Reduced | $373,126 | $122 |
| New Listings | $256,066 | $114 |
| Central Vacuum | $605,960 | $131 |
| Gated | $388,300 | $113 |
| Investment | $294,433 | $74 |
![]() |
The Byrns Team |
![]() RE/MAX Masters |
| 601 E. Southlake Blvd. Ste #300 Southlake, Texas 76092 |
||
|
email: MaryAnn.Tim@ByrnsTeam.com Direct: Mary Ann: 817-975-6617 or Tim: 817-975-6637 Office : (817) 975-6617 |
Loading Data. Please wait.